您现在的位置是:首页 > 行情行情
成都8月30-50万汽车销量数据发布 Model Y排名第一
兴宏汽修2023-09-23【行情】88018人已围观
2023年8月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2251 | 4 |
2 | 理想L8 | 770 | 1 |
3 | 理想L7 | 768 | 1 |
4 | 理想L9 | 692 | 1 |
5 | Model 3 | 627 | 4 |
6 | 汉 | 541 | 7 |
7 | 奥迪A4L | 528 | 3 |
8 | 奔驰GLC | 478 | 3 |
9 | 奔驰C级 | 441 | 3 |
10 | 雷克萨斯ES | 424 | 6 |
11 | 奔驰E级 | 416 | 4 |
12 | 宝马3系 | 384 | 7 |
13 | 奥迪Q5L | 350 | 4 |
14 | 迈腾 | 348 | 7 |
15 | 蔚来ET5 | 346 | 3 |
16 | 蔚来ES6 | 345 | 6 |
17 | 奥迪A6L | 343 | 5 |
18 | 昂科威 | 318 | 3 |
19 | 宝马X3 | 304 | 4 |
20 | 腾势D9 | 304 | 5 |
21 | 宝马5系 | 298 | 4 |
22 | 沃尔沃XC60 | 296 | 3 |
23 | 坦克300 | 293 | 1 |
24 | 别克GL8 | 268 | 5 |
25 | 汉兰达 | 239 | 3 |
26 | 凯迪拉克CT5 | 232 | 4 |
27 | 小鹏P7 | 225 | 4 |
28 | 唐新能源 | 221 | 6 |
29 | 宝马i3 | 209 | 5 |
30 | 宝马X1 | 195 | 3 |
31 | 极氪001 | 176 | 7 |
32 | 奔驰GLB | 176 | 5 |
33 | 途昂 | 160 | 2 |
34 | 航海家 | 141 | 3 |
35 | 传祺M8 | 140 | 7 |
36 | 宝马iX3 | 138 | 3 |
37 | 凯迪拉克XT5 | 130 | 3 |
38 | 奥迪Q3 | 126 | 4 |
39 | ID.6 CROZZ | 125 | 2 |
40 | 沃尔沃S90 | 123 | 3 |
41 | 高合HiPhi Y | 123 | 1 |
42 | 坦克500新能源 | 120 | 3 |
43 | 冒险家 | 112 | 3 |
44 | 蔚来ES8 | 111 | 4 |
45 | 揽巡 | 106 | 2 |
46 | 梦想家 | 95 | 2 |
47 | 冠道 | 91 | 5 |
48 | 揽境 | 89 | 3 |
49 | 护卫舰07 | 84 | 5 |
50 | 奥迪A5 | 84 | 4 |
51 | 沃尔沃S60 | 83 | 2 |
52 | 探险者 | 82 | 3 |
53 | 皇冠陆放 | 82 | 5 |
54 | 宝马4系 | 80 | 3 |
55 | 腾势N7 | 79 | 3 |
56 | 奥迪Q4 e-tron | 78 | 3 |
57 | 坦克500 | 75 | 1 |
58 | 蓝山DHT-PHEV | 75 | 4 |
59 | 锐界 | 71 | 6 |
60 | 极氪009 | 71 | 4 |
61 | 捷豹XEL | 71 | 2 |
62 | 雷克萨斯RX | 65 | 12 |
63 | 智己LS7 | 64 | 3 |
64 | 问界M5 | 63 | 10 |
65 | 途昂X | 63 | 1 |
66 | 赛那SIENNA | 60 | 28 |
67 | 奔驰V级 | 59 | 4 |
68 | 凯迪拉克XT6 | 57 | 3 |
69 | 领克09新能源 | 55 | 1 |
70 | 林肯Z | 55 | 2 |
71 | 奥德赛 | 54 | 16 |
72 | 威霆 | 51 | 7 |
73 | 雷克萨斯NX | 50 | 9 |
74 | 传祺E9 | 43 | 6 |
75 | 沃尔沃XC40 | 41 | 3 |
76 | 小鹏G9 | 41 | 3 |
77 | 捷豹XFL | 40 | 3 |
78 | 岚图FREE | 39 | 2 |
79 | 奥迪A7L | 37 | 4 |
80 | 奥迪Q5L Sportback | 37 | 1 |
81 | 凯迪拉克XT4 | 37 | 8 |
82 | 奔驰EQE | 37 | 4 |
83 | 发现运动版 | 37 | 3 |
84 | MINI | 35 | 4 |
85 | ID.6 X | 35 | 2 |
86 | 奔驰GLA | 34 | 8 |
87 | 宝马X2 | 34 | 4 |
88 | 揽胜极光 | 34 | 5 |
89 | 奔驰EQB | 33 | 4 |
90 | 奔驰E级(进口) | 32 | 2 |
91 | 格瑞维亚 | 32 | 33 |
92 | 威然 | 30 | 9 |
93 | 飞凡F7 | 30 | 2 |
94 | 奔驰EQE SUV | 29 | 4 |
95 | 红旗H9 | 29 | 4 |
96 | 蔚来EC7 | 29 | 4 |
97 | 奥迪Q3 Sportback | 29 | 5 |
98 | 宝马X4 | 28 | 3 |
99 | 威飒 | 26 | 21 |
100 | 宝马5系(进口) | 25 | 6 |
>>更多成都2023年8月份30-50万汽车上牌数据<< |
Tags:
热门文章

- 洋洋大观|锦衣华服 中国“奢侈品”圈粉世界
- 方程豹 豹8无人机版上市,售价39.58~42.38万元
- 探陆 全部在售 2024款,高新西探陆报价20.98万起 优惠高达3.00万
- 秀我中国丨福建福安:一起赶海 挖海蛏
- 科技平权,体验至上丨iCAR V23三款全新版型重磅上市!
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区可享药品、医疗器械“零关税”
- 宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,五菱宏光MINIEV四门版上市 售价4.48-5.08万
- 汽车智能盲区动态监测预警系统:行车安全的 “隐形帮手”
- 奔驰S级加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,成都远卓名车奔驰S级加版让利30万 欢迎前来试驾