您现在的位置是:首页 > 养车养车

10月成都10万以下汽车销量情况如何?捷达VS5排名第一

查看 兴宏汽修 的更多文章兴宏汽修2023-11-26【养车】55647人已围观

2023年10月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS5 1399 1
2 秦PLUS 741 5
3 朗逸 500 6
4 海鸥 430 11
5 哈弗H6 400 3
6 轩逸 301 24
7 逸动 274 3
8 五菱缤果 260 17
9 科鲁泽 251 5
10 Polo 245 1
11 帝豪 221 4
12 荣威i5 207 1
13 伊兰特 204 3
14 MG5 201 1
15 宏光MINIEV 184 31
16 长安CS55PLUS 178 2
17 熊猫 174 10
18 缤越 135 5
19 逸达 132 3
20 长安欧尚Z6 131 9
21 马自达3 昂克赛拉 128 8
22 荣威RX5 127 2
23 捷达VA3 124 1
24 五菱佳辰 113 1
25 瑞虎8 96 3
26 缤瑞 89 3
27 捷途X70 80 7
28 长安欧尚X7 PLUS 78 3
29 瑞虎7 73 3
30 影豹 73 13
31 科莱威CLEVER 68 7
32 长安CS35PLUS 68 4
33 零跑T03 66 19
34 QQ冰淇淋 66 33
35 长安欧尚X5 PLUS 65 9
36 宝骏云朵 60 5
37 捷途X90 59 1
38 长安Lumin 57 72
39 枫叶60s 56 4
40 传祺GS3 55 18
41 小蚂蚁 50 13
42 五菱星辰 48 10
43 五菱星驰 48 14
44 飞度 47 18
45 菱智PLUS 43 1
46 纳米BOX 43 7
47 菱智 41 5
48 皓瀚 40 13
49 奕炫 39 8
50 长安欧尚X5 37 2
51 元pro 36 8
52 锐程PLUS 33 4
53 吉利几何E萤火虫 33 36
54 捷途大圣 33 13
55 瑞虎3X 32 7
56 上汽大通MAXUS G50 31 5
57 宝骏悦也 31 13
58 哈弗M6 29 28
59 瑞风M3 28 3
60 风行T5 26 3
61 风行T5 EVO 25 7
62 欧诺S 24 4
63 远景X6 22 3
64 五菱宏光S3 22 14
65 五菱宏光PLUS 22 8
66 思皓X8 PLUS 22 7
67 捷途X70S 20 10
68 启辰大V 19 17
69 艾瑞泽5 18 40
70 五菱星云 18 6
71 魔方 17 4
72 艾瑞泽5 PLUS 17 9
73 捷途X70 PLUS 17 38
74 瑞虎5x 17 28
75 枫叶80V 16 1
76 王牌M7 15 8
77 钇为3 15 32
78 骐达TIIDA 12 56
79 享域 11 1
80 奔奔E-Star 11 34
81 长安启源A05 11 7
>>更多成都2023年10月份10万以下汽车上牌数据<<

Tags: