您现在的位置是:首页 > 行情行情
秦新能源 全部在售 2021款 2019款 2018款 2017款
兴宏汽修2023-11-16【行情】69377人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月秦新能源销量为2001辆,在比亚迪销量中占比0.81%,在紧凑型车销量中排名第40位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,秦新能源销量同比下降19.15%,环比下降3.33%;最近12个月中,秦新能源销量在2023年2月达到最高,销量为3106辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2001 | 0.81% | 0.47% | 40 |
2023-09 | 2070 | 0.85% | 0.49% | 43 |
2023-08 | 2196 | 0.95% | 0.52% | 40 |
2023-07 | 2540 | 1.16% | 0.6% | 40 |
2023-06 | 2550 | 1.16% | 0.6% | 38 |
2023-05 | 2350 | 1.12% | 0.55% | 40 |
2023-04 | 2696 | 1.47% | 0.63% | 38 |
2023-03 | 3015 | 1.66% | 0.71% | 33 |
2023-02 | 3106 | 1.83% | 0.73% | 29 |
2023-01 | 2595 | 1.95% | 0.61% | 33 |
2022-12 | 3057 | 1.35% | 0.72% | 44 |
2022-11 | 2822 | 1.26% | 0.66% | 46 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2023年10月份的市场份额同比了0.00%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-10月,秦新能源的累计销量达到25119辆, 同比下降25.67%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
比亚迪2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 15.38% |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 15.36% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 14.12% |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 12.43% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 10.04% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 8.67% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 8.39% |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 4.77% |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 3.96% |
驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 3.23% |
护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 1.72% |
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 0.81% |
元pro | 1330 | SUV | 141 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 0.46% |
比亚迪D1 | 154 | MPV | 45 | 0.06% |
比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.81% |
东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 | 22.77% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.46% |
启辰D60EV | 451 | 紧凑型车 | 61 | 东风日产 | 10.13% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 26.88% |
秦新能源 15.58-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
热门文章

- 熊出没联名熊猫女王:IP联名冰淇淋的“破圈”密码与国潮新想象
- 洋洋大观|锦衣华服 中国“奢侈品”圈粉世界
- 方程豹 豹8无人机版上市,售价39.58~42.38万元
- 探陆 全部在售 2024款,高新西探陆报价20.98万起 优惠高达3.00万
- 秀我中国丨福建福安:一起赶海 挖海蛏
- 科技平权,体验至上丨iCAR V23三款全新版型重磅上市!
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区可享药品、医疗器械“零关税”
- 宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,五菱宏光MINIEV四门版上市 售价4.48-5.08万
- 长安UNI-T 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份长安UNI-T销量261台, 同比下降86.48%