您现在的位置是:首页 > 车险车险

海豚 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款,2025年3月份海豚销量11477台, 同比下降9.43%

查看 兴宏汽修 的更多文章兴宏汽修2025-04-18【车险】65676人已围观

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月海豚销量为11477辆,在比亚迪销量中占比4.27%,在小型车销量中排名第4位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2025年3月,海豚销量同比下降9.43%,环比增长90.93%;最近12个月中,海豚销量在2024年10月达到最高,销量为18231辆。

海豚最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2025-03 11477 4.27% 10.43% 4
2025-02 6011 3.13% 5.46% 4
2025-01 4655 2.56% 4.23% 4
2024-12 14439 3.84% 13.13% 4
2024-11 16680 4.19% 15.16% 4
2024-10 18231 4.40% 16.57% 3
2024-09 15290 4.13% 13.9% 3
2024-08 15984 4.39% 14.53% 3
2024-07 12443 4.16% 11.31% 3
2024-06 8429 3.19% 7.66% 3
2024-05 10832 4.29% 9.85% 3
2024-04 9995 4.17% 9.09% 3

       在小型车市场,海豚在2025年3月份的市场份额同比下降了9.62%, 2025年1-3月,海豚的累计销量达到22143辆, 同比下降86.21%, 在小型车销量排名为第4位。

比亚迪2025年3月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 33965 小型车 1 12.63%
秦PLUS 27387 紧凑型车 1 10.18%
宋PLUS新能源 26092 SUV 2 9.70%
秦L 21671 中型车 2 8.06%
宋Pro新能源 20847 SUV 4 7.75%
元PLUS 20179 SUV 5 7.50%
元UP 17177 SUV 10 6.39%
海豹06 DM-i 17126 中型车 4 6.37%
15655 中大型车 2 5.82%
海豚 11477 小型车 4 4.27%
宋L DM-i 11387 SUV 20 4.23%
驱逐舰05 8135 紧凑型车 10 3.02%
海豹06GT 7755 中型车 12 2.88%
唐新能源 7351 SUV 39 2.73%
海狮05 DM-i 4252 SUV 71 1.58%
海狮07 EV 3267 SUV 86 1.21%
2961 MPV 13 1.10%
海豹05 DM-i 2590 紧凑型车 29 0.96%
海豹07 DM-i 2555 中型车 27 0.95%
宋L EV 2425 SUV 106 0.90%
比亚迪e2 1269 紧凑型车 40 0.47%
海豹 1194 中型车 39 0.44%
秦新能源 1037 紧凑型车 42 0.39%
海狮05 EV 841 SUV 161 0.31%
比亚迪e3 181 紧凑型车 60 0.07%
护卫舰07 113 SUV 271 0.04%
比亚迪D1 51 MPV 61 0.02%

海豚与竞品车型销量对比(2025年3月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 11477 小型车 4 比亚迪 4.27%
比亚迪e2 1269 紧凑型车 40 比亚迪 0.47%
比亚迪D1 51 MPV 61 比亚迪 0.02%
秦PLUS 27387 紧凑型车 1 比亚迪 10.18%
驱逐舰05 8135 紧凑型车 10 比亚迪 3.02%
海豹 1194 中型车 39 比亚迪 0.44%

海豚 9.98-12.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

Tags: