您现在的位置是:首页 > 养车养车
鲸卡T7 全部在售 2023款 2022款,武侯鲸卡T7售价5.28万起 暂无优惠
兴宏汽修2025-04-03【养车】46381人已围观
【车主之家 武侯行情】 近日,通过对武侯鲸卡T7车主实际成交价追踪,车主之家发现,鲸卡T7目前在售的32款车型暂无优惠,实际成交价格为5.28-9.31万元,详见下表:
鲸卡T7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.6L手动舒适版单排短轴LQ475QMB | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版单排短轴LQ475QMB | 6.56万 | 到店面议 | 6.56万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动舒适版单排长轴LQ475QMB | 5.36万 | 到店面议 | 5.36万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版单排长轴LQ475QMB | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版单排短轴LQ481QFB | 5.48万 | 到店面议 | 5.48万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版单排短轴LQ481QFB | 5.73万 | 到店面议 | 5.73万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版单排长轴LQ481QFB | 5.56万 | 到店面议 | 5.56万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版单排长轴LQ481QFB | 6.84万 | 到店面议 | 6.84万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动舒适版双排短轴LQ475QMB | 5.48万 | 到店面议 | 5.48万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版双排短轴LQ475QMB | 5.73万 | 到店面议 | 5.73万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动舒适版双排长轴LQ475QMB | 5.56万 | 到店面议 | 5.56万 | 询底价 |
2022款 1.6L手动豪华版双排长轴LQ475QMB | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版双排短轴LQ481QFB | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版双排短轴LQ481QFB | 5.93万 | 到店面议 | 5.93万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动舒适版双排长轴LQ481QFB | 5.76万 | 到店面议 | 5.76万 | 询底价 |
2022款 2.0L手动豪华版双排长轴LQ481QFB | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动舒适版单排短轴栏板LQ481QSM | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排短轴栏板LQ481QSM | 8.63万 | 到店面议 | 8.63万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动舒适版单排长轴栏板LQ481QSM | 8.46万 | 到店面议 | 8.46万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排长轴栏板LQ481QSM | 8.71万 | 到店面议 | 8.71万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动舒适版双排长轴栏板LQ481QSM | 8.66万 | 到店面议 | 8.66万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版双排长轴栏板LQ481QSM | 8.91万 | 到店面议 | 8.91万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排短轴厢货LQ481QSM | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版单排长轴厢货LQ481QSM | 9.16万 | 到店面议 | 9.16万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG手动豪华版双排长轴厢货LQ481QSM | 9.31万 | 到店面议 | 9.31万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动至臻版单排短轴LQ481QFB | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动舒适型3.3米单排冷藏车LQ481QFB | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动豪华型3.3米单排冷藏车LQ481QFB | 8.53万 | 到店面议 | 8.53万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动舒适型3.5米单排冷藏车LQ481QFB | 8.32万 | 到店面议 | 8.32万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动豪华型3.5米单排冷藏车LQ481QFB | 8.57万 | 到店面议 | 8.57万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动舒适型3.6米单排冷藏车LQ481QFB | 8.36万 | 到店面议 | 8.36万 | 询底价 |
2023款 2.0L手动豪华型3.6米单排冷藏车LQ481QFB | 8.61万 | 到店面议 | 8.61万 | 询底价 |
鲸卡T7频道:http://www.16888.com/129664/ 制表:车主之家 |
鲸卡T7 2022款 1.6L手动舒适版双排短轴LQ475QMB基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 1.6L 124马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5585×1880×2050 | 轴距 | 3400 |
最大功率 | 91 | 最大扭矩 | 161 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1454 名 |
成都鲸卡T7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
鲸卡T7 | 5.28-9.31万 | 到店面议 | 5.28-9.31万 | 询底价 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 |
2.30万 |
9.88-14.48万 | 询底价 | |
智跑 | 13.98-15.78万 |
3.00万 |
10.98-12.78万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 |
4.70万 |
8.09-12.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务Tags:
相关文章
热门文章

- 熊出没联名熊猫女王:IP联名冰淇淋的“破圈”密码与国潮新想象
- 洋洋大观|锦衣华服 中国“奢侈品”圈粉世界
- 方程豹 豹8无人机版上市,售价39.58~42.38万元
- 探陆 全部在售 2024款,高新西探陆报价20.98万起 优惠高达3.00万
- 秀我中国丨福建福安:一起赶海 挖海蛏
- 科技平权,体验至上丨iCAR V23三款全新版型重磅上市!
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区可享药品、医疗器械“零关税”
- 宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,五菱宏光MINIEV四门版上市 售价4.48-5.08万
- 长安UNI-T 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份长安UNI-T销量261台, 同比下降86.48%