您现在的位置是:首页 > 车友车友
唐新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份唐新能源销量11550台, 同比下降8.78%
兴宏汽修2024-08-18【车友】55173人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月唐新能源销量为11550辆,在比亚迪销量中占比3.86%,在SUV销量中排名第17位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,唐新能源销量同比下降8.78%,环比下降11%;最近12个月中,唐新能源销量在2024年6月达到最高,销量为12978辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.36% | 17 |
2024-06 | 12978 | 4.91% | 1.53% | 15 |
2024-05 | 12123 | 4.80% | 1.43% | 15 |
2024-04 | 10854 | 4.53% | 1.28% | 12 |
2024-03 | 12603 | 5.15% | 1.49% | 14 |
2024-02 | 3987 | 3.63% | 0.47% | 45 |
2024-01 | 8892 | 4.66% | 1.05% | 38 |
2023-12 | 12807 | 4.55% | 1.51% | 24 |
2023-11 | 10608 | 4.24% | 1.25% | 25 |
2023-10 | 11752 | 4.77% | 1.39% | 23 |
2023-09 | 11366 | 4.66% | 1.34% | 23 |
2023-08 | 11156 | 4.85% | 1.32% | 21 |
在SUV市场,唐新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,唐新能源的累计销量达到72987辆, 同比下降47.91%, 在SUV销量排名为第22位。
比亚迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
唐新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 | 3.86% |
荣威RX5 | 1521 | SUV | 116 | 上汽集团 | 17.26% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | 比亚迪 | -- |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 蔚来 | 12.78% |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 一汽-大众 | 5.04% |
唐新能源 17.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
相关文章
- 凌渡 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年7月份凌渡销量5407台, 同比下降39.53%
- 本田XR-V 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份本田XR-V销量880台, 同比下降85.83%
- 揽胜极光 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年7月份揽胜极光销量865台, 同比下降25.24%
- 捷途X70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份捷途X70销量8650台, 同比增长1.31%
- 奇瑞瑞虎8 L上市!提供5座版和7座版,售12.99万起
- 蔚来前7月销量大增 副总周全负责人力资源 自己也跳槽好几次
- 中证交银理财低碳盈利100指数报950.50点,前十大权重包含迈瑞医疗等
- 柯米克GT 全部在售 2020款,2024年7月份柯米克GT销量257台, 同比下降67.22%
- 幻影 全部在售 2024款 2021款 2018款 2013款 2007款 2006款,2024新幻影价格优惠40万 欢迎试乘试驾
- 迈巴赫GLS级欧版 全部在售 2024款 2023款,购迈巴赫GLS级欧版享50万优惠 最低230万
热门文章

- 洋洋大观|锦衣华服 中国“奢侈品”圈粉世界
- 方程豹 豹8无人机版上市,售价39.58~42.38万元
- 探陆 全部在售 2024款,高新西探陆报价20.98万起 优惠高达3.00万
- 秀我中国丨福建福安:一起赶海 挖海蛏
- 科技平权,体验至上丨iCAR V23三款全新版型重磅上市!
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区可享药品、医疗器械“零关税”
- 宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,五菱宏光MINIEV四门版上市 售价4.48-5.08万
- 奔驰S级加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,成都远卓名车奔驰S级加版让利30万 欢迎前来试驾
- 我们在山里开了家照相馆