您现在的位置是:首页 > 行情行情
护卫舰07 全部在售 2023款
兴宏汽修2023-09-13【行情】64780人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月护卫舰07销量为4604辆,在比亚迪销量中占比2.00%,在SUV销量中排名第62位。
护卫舰07销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,护卫舰07销量环比增长2.29%;最近12个月中,护卫舰07销量在2023年4月达到最高,销量为10042辆。
护卫舰07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4604 | 2.00% | 0.5% | 62 |
2023-07 | 4501 | 2.05% | 0.49% | 56 |
2023-06 | 6134 | 2.79% | 0.66% | 43 |
2023-05 | 10005 | 4.77% | 1.08% | 24 |
2023-04 | 10042 | 5.47% | 1.08% | 18 |
2023-03 | 6455 | 3.56% | 0.7% | 31 |
2023-02 | 6429 | 3.80% | 0.69% | 31 |
2023-01 | 5043 | 3.78% | 0.54% | 42 |
2022-12 | 1805 | 0.80% | 0.19% | 125 |
护卫舰07在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-8月,护卫舰07的累计销量达到53213辆, 在SUV销量排名为第36位。
比亚迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 17.30% |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 15.14% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 14.28% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 10.55% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 9.60% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 9.46% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 8.26% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 4.85% |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 4.01% |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 2.00% |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 1.78% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 0.95% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 0.82% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 0.14% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 0.05% |
比亚迪D1 | 86 | MPV | 49 | 0.04% |
护卫舰07与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 比亚迪 | 2.00% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.85% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.46% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.28% |
星越L | 13529 | SUV | 14 | 吉利汽车 | 17.59% |
问界M5 | 2234 | SUV | 98 | 赛力斯汽车 | 69.34% |
护卫舰07 20.28-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
热门文章

- 洋洋大观|锦衣华服 中国“奢侈品”圈粉世界
- 方程豹 豹8无人机版上市,售价39.58~42.38万元
- 探陆 全部在售 2024款,高新西探陆报价20.98万起 优惠高达3.00万
- 秀我中国丨福建福安:一起赶海 挖海蛏
- 科技平权,体验至上丨iCAR V23三款全新版型重磅上市!
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区可享药品、医疗器械“零关税”
- 宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,五菱宏光MINIEV四门版上市 售价4.48-5.08万
- 汽车智能盲区动态监测预警系统:行车安全的 “隐形帮手”
- 奔驰S级加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,成都远卓名车奔驰S级加版让利30万 欢迎前来试驾