您现在的位置是:首页 > 行情行情
2023年7月35-50万汽车销量排行榜
兴宏汽修2023-08-16【行情】33971人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月35-50万销量为417192辆,占市场份额11.84%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,35-50万销量同比增长12.58%,环比下降11.78%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
2023-01 | 274906 | 11.04% | 5 |
2022-12 | 425879 | 10.27% | 5 |
2022-11 | 430584 | 11.38% | 5 |
2022-10 | 421500 | 10.08% | 5 |
2022-09 | 472993 | 10.81% | 5 |
2022-08 | 470372 | 10.88% | 5 |
2023年7月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 14198 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
奔驰E级 | 14000 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 13881 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
理想L7 | 13389 | SUV | 12 | 理想 |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 11315 | SUV | 18 | 理想 |
腾势D9 | 11146 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 |
宝马5系 | 10871 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 华晨宝马 |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
奔驰GLC | 10400 | SUV | 23 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 |
理想L9 | 9425 | SUV | 28 | 理想 |
传祺M8 | 7462 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
奔驰GLB | 5833 | SUV | 46 | 北京奔驰 |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 通用凯迪拉克 |
途昂 | 4628 | SUV | 55 | 上汽大众 |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
蔚来ET5T | 3662 | 中型车 | 20 | 蔚来 |
宝马i3 | 3590 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 广汽本田 |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 华晨宝马 |
航海家 | 2625 | SUV | 85 | 长安林肯 |
揽境 | 2535 | SUV | 88 | 一汽-大众 |
奥迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 |
传祺E9 | 2461 | MPV | 12 | 广汽乘用车 |
探险者 | 2397 | SUV | 95 | 长安福特 |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 |
蔚来ET5 | 2337 | 中型车 | 23 | 蔚来 |
蔚来ES8 | 1917 | SUV | 109 | 蔚来 |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 沃尔沃亚太 |
梦想家 | 1894 | MPV | 14 | 岚图汽车 |
威然 | 1702 | MPV | 17 | 上汽大众 |
智己LS7 | 1572 | SUV | 120 | 智己汽车 |
凯迪拉克CT6 | 1572 | 中大型车 | 10 | 通用凯迪拉克 |
奔驰V级 | 1554 | MPV | 18 | 福建奔驰 |
极氪009 | 1502 | MPV | 20 | 极氪 |
凯迪拉克XT6 | 1497 | SUV | 124 | 通用凯迪拉克 |
威霆 | 1483 | MPV | 22 | 福建奔驰 |
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 领克 |
红旗H9 | 1262 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 |
奥迪A7L | 1218 | 中大型车 | 13 | 上汽奥迪 |
阿维塔11 | 1200 | SUV | 137 | 阿维塔科技 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1161 | 中大型车 | 14 | 北汽新能源 |
揽胜极光 | 1157 | SUV | 140 | 奇瑞捷豹路虎 |
发现运动版 | 1094 | SUV | 143 | 奇瑞捷豹路虎 |
坦克500 | 1034 | SUV | 145 | 长城汽车 |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 上汽通用别克 |
奔驰EQB | 937 | SUV | 151 | 北京奔驰 |
捷豹XFL | 892 | 中大型车 | 15 | 奇瑞捷豹路虎 |
沃尔沃XC40 | 889 | SUV | 154 | 沃尔沃亚太 |
小鹏G9 | 872 | SUV | 156 | 小鹏汽车 |
奥迪Q5L Sportback | 821 | SUV | 164 | 一汽-大众奥迪 |
问界M7 | 769 | SUV | 167 | 赛力斯汽车 |
红旗HQ9 | 765 | MPV | 30 | 一汽红旗 |
红旗HS7 | 755 | SUV | 168 | 一汽红旗 |
奔驰EQE SUV | 736 | SUV | 170 | 北京奔驰 |
岚图追光 | 673 | 中大型车 | 16 | 岚图汽车 |
奔驰EQE | 591 | 中大型车 | 17 | 北京奔驰 |
飞凡R7 | 578 | SUV | 185 | 上汽集团 |
岚图FREE | 575 | SUV | 186 | 岚图汽车 |
奥迪Q3 Sportback | 566 | SUV | 187 | 一汽-大众奥迪 |
蔚来ES7 | 520 | SUV | 188 | 蔚来 |
LYRIQ锐歌 | 500 | SUV | 192 | 通用凯迪拉克 |
蔚来EC7 | 493 | SUV | 194 | 蔚来 |
宝马5系新能源 | 447 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
奥迪Q5 e-tron | 425 | SUV | 201 | 上汽奥迪 |
蔚来ET7 | 397 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
奥迪Q6 | 360 | SUV | 213 | 上汽奥迪 |
辉昂 | 338 | 中大型车 | 20 | 上汽大众 |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | MPV | 38 | 上汽大通 |
荣威iMAX8 EV | 317 | MPV | 39 | 上汽集团 |
沃尔沃S90新能源 | 238 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 |
英菲尼迪Q50L | 200 | 中型车 | 43 | 东风英菲尼迪 |
智己L7 | 150 | 中大型车 | 23 | 智己汽车 |
英菲尼迪QX60 | 100 | SUV | 251 | 东风英菲尼迪 |
英菲尼迪QX50 | 100 | SUV | 251 | 东风英菲尼迪 |
撼路者 | 98 | SUV | 254 | 江铃福特 |
揽胜极光新能源 | 47 | SUV | 266 | 奇瑞捷豹路虎 |
Aion LX | 45 | SUV | 268 | 广汽埃安 |
发现运动版新能源 | 43 | SUV | 270 | 奇瑞捷豹路虎 |
沃尔沃S60新能源 | 26 | 中型车 | 47 | 沃尔沃亚太 |
北京BJ80 | 20 | SUV | 281 | 北京越野 |
奔驰EQC | 10 | SUV | 283 | 北京奔驰 |
DS 9新能源 | 8 | 中型车 | 51 | DS汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
下一篇:红旗HS3 全部在售 2023款
热门文章

- 熊出没联名熊猫女王:IP联名冰淇淋的“破圈”密码与国潮新想象
- 洋洋大观|锦衣华服 中国“奢侈品”圈粉世界
- 方程豹 豹8无人机版上市,售价39.58~42.38万元
- 探陆 全部在售 2024款,高新西探陆报价20.98万起 优惠高达3.00万
- 秀我中国丨福建福安:一起赶海 挖海蛏
- 科技平权,体验至上丨iCAR V23三款全新版型重磅上市!
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区可享药品、医疗器械“零关税”
- 宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,五菱宏光MINIEV四门版上市 售价4.48-5.08万
- 长安UNI-T 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份长安UNI-T销量261台, 同比下降86.48%